機種名 | おすすめ度 | 総合スコア | パッケージ | ビルドクオリティ | 装着感 | 高域 | 中域 | 低域 | 歪みの少なさ | 通信品質 | 原音忠実度 | 価格帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Edifier STAX Spirit S3 | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 11.0 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 30000 |
Edifier WH950NB | 8.5 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 10.0 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 20000 |
OneOdio A10 2023 | 8.5 | 8.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 5000 |
Edifier W820NB | 8.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 9.0 | 5000 |
Master & Dynamic MW65 | 8.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 30000 |
OneOdio SuperEQ S1 | 8.0 | 8.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 5000 |
Edifier G4S | 8.0 | 8.2 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 8.5 | 5000 |
Edifier WH500 | 7.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 9.0 | 5000 |
beyerdynamic Amiron Wireless | 6.0 | 7.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 50000 |
Shure AONIC 40 | 5.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 5.0 | 7.0 | 9.5 | 8.5 | 20000 |
OneOdio A10 2022 | 5.0 | 7.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 5.0 | 6.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 3000 |
コメント