機種名 | おすすめ度 | 総合スコア | パッケージ | ビルドクオリティ | 装着感 | 高域 | 中域 | 低域 | 歪みの少なさ | 原音忠実度 | 価格帯 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAMAHA HPH-MT8 | 10.0 | 9.7 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 9.0 | 20000 |
ULTRASONE Signature DJ | 10.0 | 9.3 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 10.0 | 10.0 | 50000 |
HarmonicDyne Athena | 10.0 | 9.1 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 20000 |
城下工業 SoundWarrior SW-HP10S | 10.0 | 8.9 | 7.5 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 9.5 | 9.0 | 9.5 | 10.0 | 10000 |
Stayer HR-2 | 10.0 | 8.9 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 10000 |
SHURE SRH940 | 10.0 | 8.8 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 9.5 | 7.0 | 8.0 | 8.5 | 20000 |
HiFiMAN Arya | 10.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 100000 |
Classic Pro CPH7000 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
GRADO SR225X | 10.0 | 8.8 | 7.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 20000 |
ONKYO A800 | 10.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 30000 |
GRADO SR325e | 10.0 | 8.7 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 30000 |
SHURE SRH1540 | 10.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.5 | 8.5 | 7.5 | 9.0 | 50000 |
Victor HA-WM90 | 10.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 300000 |
GRADO GS3000e | 10.0 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 200000 |
JVC HA-SW02 | 10.0 | 8.4 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 9.0 | 8.0 | 30000 |
GRADO RS2e | 10.0 | 8.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 50000 |
GRADO GS2000e | 10.0 | 8.4 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 10.5 | 8.0 | 7.0 | 10.0 | 100000 |
UNCOMMON PDH-1 | 9.5 | 9.1 | 7.5 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 8.5 | 8.5 | 50000 |
EKSA AirJoy Pro(E3 Pro) | 9.5 | 8.9 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 9.0 | 7.5 | 9.0 | 1000 |
OneOdio Monitor 60 | 9.5 | 8.7 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 6.5 | 9.5 | 5000 |
THIEAUDIO GHOST | 9.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 10.0 | 10000 |
Sivga SV023 | 9.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.5 | 8.0 | 10.0 | 50000 |
SONY MDR-MV1 | 9.5 | 8.4 | 7.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 50000 |
JVC HA-SW01 | 9.5 | 8.3 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 30000 |
Edifier GX | 9.5 | 8.2 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 10000 |
HiFiMAN HE-R10 Dynamic Version | 9.5 | 7.8 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.5 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 100000 |
EKSA AirJoy Plus | 9.5 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 6.0 | 6.5 | 9.0 | 3000 |
SONY MDR-7506 | 9.0 | 9.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 9.0 | 8.5 | 10000 |
audio-technica ATH-AVA500 | 9.0 | 8.8 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 10.0 | 5000 |
SHURE SRH840 | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 20000 |
HarmonicDyne Poseidon | 9.0 | 8.6 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.5 | 8.5 | 7.0 | 8.0 | 9.5 | 50000 |
Pioneer SE-MASTER1 | 9.0 | 8.6 | 7.5 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 10.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 200000 |
Mackie MC-100 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.5 | 8.0 | 3000 |
TASCAM TH-06 | 8.5 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 5000 |
CLASSIC PRO CPH3000 | 8.5 | 8.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 7.5 | 9.5 | 3000 |
audio-technica ATH-M20x | 8.5 | 8.6 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 5000 |
TAGO STUDIO T3-01 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 9.0 | 9.5 | 8.0 | 8.5 | 10.0 | 50000 |
beyerdynamic T1 3rd Generation | 8.5 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 100000 |
Marantz Pro MPH-1 | 8.0 | 8.8 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 7.5 | 3000 |
EKSA E900 Pro | 8.0 | 8.7 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 8.0 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 3000 |
城下工業 SoundWarrior SW-HP20 | 8.0 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 9.5 | 20000 |
Behringer HPX2000 | 8.0 | 8.3 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 10.0 | 6.0 | 8.0 | 8.5 | 1000 |
SONY MDR-M1ST | 8.0 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.0 | 30000 |
AKG K702 | 8.0 | 8.1 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 9.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 20000 |
JTS HP-565 | 8.0 | 7.8 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 6.0 | 7.5 | 8.0 | 3000 |
RØDE NTH-100 | 7.5 | 8.2 | 8.0 | 9.0 | 9.0 | 8.5 | 8.0 | 7.5 | 7.5 | 9.5 | 10000 |
GRANPRO V1 | 7.5 | 8.2 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 3000 |
beyerdynamic T5 3rd Generation | 7.5 | 8.1 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 7.5 | 100000 |
MEZE 99Classics | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.5 | 30000 |
Grado The Hemp V2 | 7.5 | 7.9 | 7.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 9.0 | 50000 |
TAGO STUDIO T3-03 | 7.5 | 7.6 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 8.0 | 5.0 | 8.5 | 10.0 | 30000 |
Behringer HPS3000 | 7.0 | 7.9 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 1000 |
GRADO The White Headphone | 7.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 7.5 | 6.5 | 9.5 | 50000 |
城下工業 SoundWarrior SW-HP10LIVE | 7.0 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 8.5 | 9.5 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 9.0 | 10000 |
Sivga SV021 | 6.5 | 8.3 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 9.0 | 8.0 | 5.0 | 8.0 | 9.5 | 20000 |
Sivga Phoenix | 6.0 | 8.2 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 9.5 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 9.5 | 30000 |
Behringer BH770 | 6.0 | 7.7 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 3000 |
Stayer HR1 | 6.0 | 7.7 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 8.0 | 7.0 | 6.5 | 8.0 | 9.0 | 10000 |
Austrian Audio Hi-X50 | 5.5 | 9.0 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 7.0 | 9.5 | 10.0 | 30000 |
Austrian Audio Hi-X55 | 5.0 | 8.1 | 7.5 | 8.5 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 10.0 | 9.0 | 8.5 | 30000 |
HiFiMAN Jade II | 5.0 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 8.0 | 7.0 | 8.5 | 7.0 | 7.5 | 9.5 | 100000 |
JTS HP-535 | 5.0 | 7.6 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 8.0 | 7.0 | 6.0 | 8.0 | 8.0 | 3000 |
HiFiMAN Shangri-La Jr | 5.0 | 7.6 | 7.5 | 7.5 | 8.0 | 9.0 | 7.0 | 6.0 | 8.5 | 10.0 | 500000 |
IN2UIT C501 | 5.0 | 7.6 | 7.0 | 7.5 | 8.5 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 8.0 | 8.5 | 10000 |
Behringer HC2000 | 5.0 | 7.4 | 7.5 | 8.5 | 8.5 | 7.5 | 7.0 | 5.0 | 7.5 | 8.0 | 1000 |
beyerdynamic T5p 2nd Generation | 5.0 | 7.4 | 8.0 | 8.0 | 8.5 | 7.0 | 7.0 | 5.0 | 8.0 | 7.5 | 100000 |
Sivga PII | 5.0 | 7.3 | 8.0 | 8.5 | 9.0 | 6.0 | 5.0 | 7.0 | 7.5 | 9.0 | 50000 |
Behringer HPS5000 | 5.0 | 6.9 | 7.5 | 7.5 | 7.5 | 5.0 | 7.0 | 6.0 | 7.5 | 8.5 | 3000 |
コメント